|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| FDP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Ammann Schoch Regina, L3a/K6 | AG | J | J | T | J | N | J | J | N | J | >K | ||||||||||||
| Iseli Marcel, L3a/K8 | AG | J | J | J | J | N | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| SP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Glaus Daniel, L2/K5 | AG | o | o | J | J | J | J | T | T | N | >K | ||||||||||||
| Rohr Karin, L2/K6 | AG | o | o | J | J | J | J | J | J | N | >K | ||||||||||||
| Scholer Peter, L2/K7 | AG | J | J | J | J | J | J | J | T | N | |||||||||||||
| Schöni Heinrich, L2/K10 | AG | N | N | J | J | N | J | o | N | N | >K | ||||||||||||
| Bryner Peter, L2/K14 | AG | N | N | N | J | N | J | N | J | J | >pers. HP | ||||||||||||
| SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Giezendanner Ulrich, L1a/K1 | AG | J | J | T | N | N | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Fricker Roger, L1a/K8 | AG | N | N | J | N | J | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Laube Werner, L1a/K12 | AG | N | J | J | N | N | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Leuenberger Urs, L1a/K13 | AG | J | J | J | J | N | N | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Junge SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Schenkel Fabian, L1b/K1 | AG | T | J | J | N | T | o | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Schwizer Daniel, L1b/K3 | AG | J | J | J | N | J | o | N | o | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Urech Martina, L1b/K4 | AG | T | J | J | T | N | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Bodmer Thomas, L1b/K6 | AG | J | J | J | T | T | T | N | N | T | >K | ||||||||||||
| Morf Claudia Isabelle, L1b/K10 | AG | T | T | J | N | N | T | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Riner Christoph, L1b/K11 | AG | N | N | J | N | J | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Steffen Kevin, L1b/K13 | AG | N | N | J | J | J | J | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Stüssi Bernhard, L1b/K15 | AG | N | N | J | N | J | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Humbel Näf Ruth, L4a/K3 | AG | T | T | T | T | N | T | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Favre-Bitter Bernadette, L4a/K6 | AG | J | J | J | J | J | T | T | N | N | |||||||||||||
| Lepori-Scherrer Theres, L4a/K8 | AG | T | J | N | J | J | J | N | N | o | >K | ||||||||||||
| Andermatt Viktor, L4a/K13 | AG | T | J | T | J | N | J | o | N | J | >pers. HP | ||||||||||||
| Junge CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Arni Marco, L4b/K3 | AG | J | J | T | J | J | T | T | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Koch Dominic, L4b/K14 | AG | J | J | J | J | T | J | N | N | T | >pers. HP | ||||||||||||
| Grüne Liste | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Müller Geri, L5a/K2 | AG | o | o | J | J | T | J | o | T | T | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Alternative Liste | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Schnapp Christine, L5b/K1 | AG | N | N | N | J | N | J | J | J | N | |||||||||||||
| EVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Blunier Joel, L6a/K3 | AG | J | J | J | J | J | J | o | N | N | >K | ||||||||||||
| Dietiker-Brunner Therese, L6a/K4 | AG | T | T | N | T | J | o | N | N | N | |||||||||||||
| SD | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Kunz René, L7a/K1 | AG | N | T | J | N | J | J | J | N | N | |||||||||||||
| Wiederkehr-Müller Lidwina, L7a/K2 | AG | J | J | J | N | J | T | N | N | N | |||||||||||||
| Freiheits-Partei | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Rusch Christian, L8/K4 | AG | T | J | J | N | J | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Singer Pierre, L8/K6 | AG | N | N | J | N | N | T | T | N | N | >K | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| Kanton Aargau | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Humbel Näf Ruth (NR), CVP | AG | T | T | T | T | N | T | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Wiederkehr-Müller Lidwina, SD | AG | J | J | J | N | J | T | N | N | N | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> nächster Kanton >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|