|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| FDP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Misteli Rita, L13/K4 | LU | N | N | N | N | N | o | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| SP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Nyfeler Nicole, L11/K7 | LU | J | J | J | J | T | J | J | T | N | >K | ||||||||||||
| SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Stöckli Ruedi, L4/K9 | LU | N | N | N | N | J | N | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Junge SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Müller Pirmin, L19/K1 | LU | N | N | J | N | J | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Junge CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Jurt Celine, L1/K6 | LU | N | N | J | T | N | o | N | N | N | |||||||||||||
| EVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Lustenberger Roger, L7/K1 | LU | J | J | J | J | o | J | N | N | T | >K | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| Kanton Luzern | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Müller Pirmin, JSVP | LU | N | N | J | N | J | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> nächster Kanton >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|