|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| FDP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Schneider-Ammann Johann, L6/K3 | BE | T | T | J | J | N | T | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| SP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Banga Boris, L7/K1 | SO | N | T | J | J | N | J | T | T | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Fässler-Osterw. Hildegard, L5/K1 | SG | N | J | J | J | N | N | N | J | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Gross Andreas, L11/K3 | ZH | T | T | J | J | N | J | T | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Marty Kälin Barbara, L11/K9 | ZH | T | T | T | J | N | J | o | J | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Thanei Anita, L11/K1 | ZH | N | N | T | N | N | J | o | J | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Vollmer Peter, L4/K7 | BE | N | N | N | J | N | J | J | J | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Giezendanner Ulrich, L1a/K1 | AG | J | J | T | N | N | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Spuhler Peter, L7/K1 | TG | N | N | J | N | N | N | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Galli Remo, L18/K1 | BE | T | J | T | T | T | J | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Humbel Näf Ruth, L4a/K3 | AG | T | T | T | T | N | T | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Riklin Kathy, L4/K2 | ZH | N | T | N | T | T | J | N | T | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| EDU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Waber Christian, L14/K1 | BE | N | N | J | N | J | N | N | N | N | |||||||||||||
| EVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Aeschbacher Ruedi, L9/K1 | ZH | T | T | J | o | T | J | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Freies Forum | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Wiederkehr Roland, L25/K1 | ZH | T | T | T | J | T | J | o | N | o | >K | >pers. HP | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> Kandidierende für den Ständerat >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|