|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| FDP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Klöti Martin, L4/K4 | SG | J | J | J | J | N | N | N | T | J | >pers. HP | ||||||||||||
| Meyer-Böhm Maja, L4/K5 | SG | J | J | J | N | J | J | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Müller-Tschirky Josef, L4/K6 | SG | N | J | J | J | N | J | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Jungfreisinnige | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Kuhn Martin, L8/K2 | SG | J | J | J | N | N | o | J | N | J | >pers. HP | ||||||||||||
| Künzli Roger, L8/K3 | SG | T | T | J | N | N | T | T | N | N | |||||||||||||
| Studer Andreas, L8/K6 | SG | J | J | J | J | T | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| SP - Frauen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Fässler-Osterw. Hildegard, L5/K1 | SG | N | J | J | J | N | N | N | J | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Erat-Stierli Ruth, L5/K4 | SG | N | N | J | J | T | J | N | T | J | |||||||||||||
| Schrepfer-Bernath Elsbeth, L5/K6 | SG | N | J | T | J | T | J | N | J | N | |||||||||||||
| Bachmann Bernadette, L5/K8 | SG | N | N | N | J | T | J | T | J | T | >K | ||||||||||||
| SP - Männer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Ledergerber Donat, L6/K5 | SG | J | J | T | J | T | J | N | T | N | |||||||||||||
| Beeler Markus, L6/K7 | SG | T | T | J | J | T | J | T | T | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Hacker Christian, L6/K8 | SG | N | J | J | J | J | J | T | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Winet Ruedi, L6/K11 | SG | N | T | J | J | N | J | o | T | T | >K | ||||||||||||
| SP - Juso | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Dörig Adrian, L7/K9 | SG | T | T | J | J | T | o | o | J | o | |||||||||||||
| SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Gartmann Walter, L3/K5 | SG | T | T | J | N | J | J | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Güntzel Karl, L3/K6 | SG | J | J | J | J | J | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Schlegel-Büchel Jeannette, L3/K10 | SG | N | N | J | N | o | N | N | N | N | |||||||||||||
| Schnider Elisabeth, L3/K11 | SG | T | T | J | N | J | T | N | N | N | >K | ||||||||||||
| CVP - Südwest | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Bollhalder Maria, L1/K2 | SG | J | J | T | J | N | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Stolz August, L1/K9 | SG | J | J | J | T | T | J | N | N | o | |||||||||||||
| CVP - Nordost | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Frei-Graf Hans, L2/K6 | SG | N | T | N | J | N | J | N | J | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Mösle-Hüppi Susann, L2/K9 | SG | T | T | N | J | T | J | J | J | J | >K | ||||||||||||
| Peter Markus, L2/K11 | SG | N | N | T | J | N | N | N | N | N | |||||||||||||
| Die Grünliberalen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Gschwend Meinrad, L12/K8 | SG | N | N | J | J | J | J | N | T | N | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| Kanton St. Gallen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> nächster Kanton >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|