|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| FDP - Liste A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Fluri Kurt, L4/K3 | SO | N | N | J | J | N | N | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Froelicher-Henzi Irene, L4/K4 | SO | J | J | J | J | N | o | N | N | J | >pers. HP | ||||||||||||
| FDP - Liste B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Sutter Kaspar, L5/K6 | SO | T | N | J | N | J | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Zimmerli Kurt, L5/K7 | SO | T | J | J | N | T | N | N | N | N | |||||||||||||
| Jungliberale | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Ruprecht David, L9/K5 | SO | J | J | J | J | T | J | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Weyeneth Philippe, L9/K6 | SO | T | T | J | J | T | T | N | T | T | >pers. HP | ||||||||||||
| SP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Banga Boris, L7/K1 | SO | N | T | J | J | N | J | T | T | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Borer Evelyn, L7/K2 | SO | J | J | J | J | T | J | N | T | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Stucki Daniel, L7/K6 | SO | J | J | J | J | o | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| JUSO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Emch Christoph, L8/K2 | SO | T | T | J | J | J | J | J | T | N | >K | ||||||||||||
| Kamber Miriam, L8/K3 | SO | N | N | J | J | N | T | N | T | N | >K | ||||||||||||
| Malovini Fabian, L8/K5 | SO | J | J | J | J | N | J | T | N | o | >K | ||||||||||||
| SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Lutz Hans-Rudolf, L2/K5 | SO | N | N | N | N | J | T | N | N | T | |||||||||||||
| Schneider-Hürbin Felicitas, L2/K6 | SO | J | J | J | J | J | J | N | T | T | |||||||||||||
| Wobmann Walter, L2/K7 | SO | T | T | J | N | J | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Junge CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Bloch Martin, L11/K2 | SO | J | J | J | J | T | o | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Henzi Konstantin, L11/K4 | SO | T | J | J | J | J | T | J | T | o | >K | ||||||||||||
| Grün Plus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Müller Fabian, L6/K6 | SO | J | J | T | J | T | J | T | T | N | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| Kanton Solothurn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> nächster Kanton >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|