|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| SP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Marty Andreas, L1/K2 | SZ | N | N | J | J | N | J | J | T | T | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Seeholzer Karl, L1/K3 | SZ | J | J | J | N | N | o | N | N | N | |||||||||||||
| Tschümperlin Andy, L1/K4 | SZ | N | N | J | J | N | J | J | J | J | >pers. HP | ||||||||||||
| SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Fuchs-Bellmont Theres, L5/K2 | SZ | T | T | J | N | T | o | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Junge CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Eigensatz Fabian, L8/K2 | SZ | N | N | J | J | J | N | T | N | N | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| Kanton Schwyz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Frick Bruno, CVP | SZ | T | T | T | J | T | N | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Kuprecht Alex, SVP | SZ | T | T | J | N | J | J | N | N | N | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> nächster Kanton >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|