|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung ("J"
/ "N" / "T") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marty Andreas, L1/K2 | SZ | Kommentar: > Antworten (NNJJNJJTT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchs-Bellmont Theres, L5/K2 | SZ | Kommentar: > Antworten (TTJNToNNN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton Schwyz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>> nach
oben >>
nächster Kanton >>
Startseite
>> Inhaltsverzeichnis
>> Webmaster
(E-Mail) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|