|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| FDP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Ferraro Andrea, L3/K3 | TG | T | T | J | J | N | T | o | N | N | >K | ||||||||||||
| Gamper Thomas, L3/K4 | TG | J | J | J | N | N | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Jungfreisinnige | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Leugger Beda, L4/K6 | TG | J | J | J | J | T | J | N | N | T | |||||||||||||
| SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Spuhler Peter, L7/K1 | TG | N | N | J | N | N | N | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Peter Liselotte, L7/K4 | TG | T | J | J | N | T | o | N | N | N | |||||||||||||
| CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Häberli-Koller Brigitte, L6/K1 | TG | J | J | J | J | J | J | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Bühler Peter, L6/K2 | TG | J | J | J | N | J | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Dähler-Engel Anita, L6/K3 | TG | J | J | T | J | o | J | N | N | T | >pers. HP | ||||||||||||
| Senn Norbert, L6/K6 | TG | N | N | J | J | N | J | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Grüne | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Schwyter-Mäder Silvia, L1/K1 | TG | J | J | J | J | T | J | N | T | T | >K | >pers. HP | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| Kanton Thurgau | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> nächster Kanton >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|