|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| FDP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Gross Leemann Ursula, L2/K17 | ZH | J | J | T | J | T | J | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Huber Alexander, L2/K22 | ZH | N | N | J | N | N | N | N | N | o | >pers. HP | ||||||||||||
| Gantner Alex, L2/K27 | ZH | J | J | J | J | N | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Bollier Gertrud E., L2/K28 | ZH | J | J | J | T | T | T | N | T | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Ganz Fredy, L2/K32 | ZH | J | J | J | J | J | J | N | N | o | |||||||||||||
| SP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Thanei Anita, L11/K1 | ZH | N | N | T | N | N | J | o | J | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Gross Andreas, L11/K3 | ZH | T | T | J | J | N | J | T | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Marty Kälin Barbara, L11/K9 | ZH | T | T | T | J | N | J | o | J | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Lais Ruedi, L11/K12 | ZH | T | T | J | J | N | J | J | J | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Jositsch Daniel, L11/K21 | ZH | N | N | J | J | T | J | N | T | J | >K | ||||||||||||
| Müller Sarah, L11/K22 | ZH | N | J | T | J | N | J | J | J | o | |||||||||||||
| Mauchle Thea, L11/K29 | ZH | N | N | N | J | N | J | J | J | J | >K | ||||||||||||
| Kennel Andrea, L11/K31 | ZH | o | o | o | o | o | o | o | o | o | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Schulthess Peter, L11/K32 | ZH | T | T | J | J | J | J | J | T | T | >pers. HP | ||||||||||||
| SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Dreher Michael E., L1/K22 | ZH | J | J | J | J | J | T | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Beutler-Bucher Gisela, L1/K25 | ZH | J | J | J | N | J | J | N | T | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Heitz Hans-Jacob, L1/K28 | ZH | T | J | J | J | N | T | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Erfigen Monika, L1/K31 | ZH | J | J | J | T | J | J | N | N | o | >K | ||||||||||||
| Junge SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Appenzeller John, L10/K5 | ZH | T | T | J | N | N | T | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Riklin Kathy, L4/K2 | ZH | N | T | N | T | T | J | N | T | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Eberli Rolf, L4/K6 | ZH | T | J | J | J | J | J | o | N | T | >K | ||||||||||||
| Schmid-Federer Barbara, L4/K8 | ZH | T | T | T | J | J | J | N | N | T | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Lay Reto, L4/K12 | ZH | T | J | J | J | J | J | N | N | J | >K | ||||||||||||
| Kappeler Thomas, L4/K15 | ZH | N | N | J | J | N | N | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Degen Iseli Andrea, L4/K24 | ZH | N | N | T | J | T | T | J | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Perret Peter, L4/K33 | ZH | N | T | J | J | J | J | N | N | N | |||||||||||||
| Junge CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Holenstein Christoph, L17/K1 | ZH | J | J | J | J | J | J | N | N | J | |||||||||||||
| EVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Aeschbacher Ruedi, L9/K1 | ZH | T | T | J | o | T | J | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Fischer Gerhard, L9/K2 | ZH | J | J | J | J | J | T | N | T | T | >pers. HP | ||||||||||||
| Junge EVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Meier Katrin, L13/K1 | ZH | N | T | J | J | T | T | N | N | T | >K | ||||||||||||
| Kleeb Bruno, L13/K2 | ZH | N | N | J | J | T | o | N | N | N | |||||||||||||
| Freies Forum | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Wiederkehr Roland, L25/K1 | ZH | T | T | T | J | T | J | o | N | o | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Humanistische Partei | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Bucher Adrian, L27/K1 | ZH | N | N | J | J | N | J | J | T | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Horowitz Daniel, L27/K3 | ZH | J | J | J | J | N | J | o | J | o | >K | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| Kanton Zürich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Aeschbacher Ruedi (NR), EVP | ZH | T | T | J | o | T | J | N | N | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Bucher Adrian, HP | ZH | N | N | J | J | N | J | J | T | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> Nationalrat: Kandidierende bisherige >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|