|
>
Gleichberechtigung betr.: 1.
Militär, 2. Zivilschutz, 3.
AHV, 4. Elternschaft, 5.
Abtreibung
("J"
/ "N" / "T") |
|||||||||||||||||||||||
| Stellungnahme
der Kandidierenden zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Frau und Mann |
M I L |
Z I V |
A H V |
E L T |
A B T |
V G R |
B Ü R |
Q U O |
S P R |
K O M |
Katalog
mit 9 Fragen |
||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | pers. HP | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nationalratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| FDP - Frauen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Fässler Marianne, L7/K10 | BE | J | J | T | J | N | T | J | N | N | >K | ||||||||||||
| Fritschy-Gerber Franziska, L7/K12 | BE | J | J | J | T | T | T | T | N | T | >K | ||||||||||||
| Lehmann-Schoop Annemarie, L7/K18 | BE | J | J | J | J | N | J | N | N | N | |||||||||||||
| Lehmann-Gygax Marianna, L7/K19 | BE | N | N | J | J | N | T | N | N | T | >K | ||||||||||||
| FDP - Männer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Astier Sylvain, L6/K1 | BE | J | J | J | J | N | N | N | N | N | |||||||||||||
| Schneider-Ammann Johann, L6/K3 | BE | T | T | J | J | N | T | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Markwalder Nicolas, L6/K17 | BE | J | J | J | J | J | J | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Michel Jürg, L6/K18 | BE | J | J | J | N | J | J | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Sutter Robert, L6/K25 | BE | J | J | J | N | J | J | N | N | N | |||||||||||||
| Jungfreisinnige - Frauen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Bichsel Beatrice, L9/K1 | BE | T | J | J | T | N | J | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Jungfreisinnige - Männer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Jaberg Marc, L8/K11 | BE | N | J | J | J | T | J | o | N | N | |||||||||||||
| SP - Frauen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Fähnle-Gimpert Susanne, L5/K8 | BE | J | J | J | J | J | J | N | J | J | >pers. HP | ||||||||||||
| Geiser Barbara, L5/K9 | BE | N | N | J | J | N | J | o | J | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Glilgen-Müller Elisabeth, L5/K10 | BE | N | N | J | J | N | J | T | N | N | >K | ||||||||||||
| Hess-Güdel Guda Magdalena, L5/K14 | BE | N | J | J | J | T | J | T | J | o | >K | ||||||||||||
| Joder Stüdle Bettina, L5/K16 | BE | N | J | J | J | T | J | o | J | J | >K | ||||||||||||
| Kiener Nellen Margret, L5/K18 | BE | N | N | N | J | N | J | o | J | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| SP - Männer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Bhend Patric, L4/K4 | BE | N | N | J | J | J | o | o | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Vollmer Peter, L4/K7 | BE | N | N | N | J | N | J | J | J | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Anliker Raymond, L4/K9 | BE | N | N | N | J | N | J | J | J | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Bieri Hans, L4/K11 | BE | N | N | J | J | N | J | J | J | N | |||||||||||||
| Hügli Daniel, L4/K15 | BE | N | J | J | J | N | J | N | J | J | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Kaufmann Michael, L4/K17 | BE | N | N | N | J | N | J | J | J | J | |||||||||||||
| Sönmez Hasim, L4/K22 | BE | J | J | T | J | T | o | N | T | N | |||||||||||||
| Wildermuth Adrian, L4/K25 | BE | T | T | J | J | J | J | N | T | T | >K | >pers. HP | |||||||||||
| SVP - Frauen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Anderegg-Dietrich Kathrin, L2/K3 | BE | J | J | J | T | N | N | N | N | N | |||||||||||||
| Brunner-Zwiebel Jolanda, L2/K7 | BE | J | J | T | J | T | J | T | N | N | |||||||||||||
| Küng-Marmet Bethli, L2/K13 | BE | J | J | J | N | T | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Renner-Bach Judith, L2/K17 | BE | N | J | T | J | N | N | N | N | N | >K | ||||||||||||
| Stähli-Ansorg Monique, L2/K23 | BE | T | T | J | J | N | J | J | N | T | >K | ||||||||||||
| SVP - Männer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Aebi Christoph, L1/K7 | BE | T | N | J | N | T | T | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| Aebischer Werner, L1/K8 | BE | T | T | J | N | N | J | N | N | N | |||||||||||||
| Junge SVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Glauser Simon, L3/K1 | BE | N | N | T | N | J | J | N | N | N | >pers. HP | ||||||||||||
| CVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Galli Remo, L18/K1 | BE | T | J | T | T | T | J | N | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| Nause Reto, L18/K4 | BE | J | J | T | J | T | T | N | N | T | |||||||||||||
| Graf Yolanda, L18/K5 | BE | N | N | T | J | T | T | N | T | N | |||||||||||||
| Notter Thomas, L18/K9 | BE | J | J | J | J | J | N | N | N | T | >K | ||||||||||||
| Mauerhofer Marc André, L18/K18 | BE | T | T | J | J | N | o | N | N | o | >K | ||||||||||||
| Holenstein Peter, L18/K23 | BE | T | T | J | T | T | J | N | T | o | |||||||||||||
| Grüne | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Jenni Daniele, L10/K16 | BE | N | N | T | T | N | J | J | J | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| EVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Rebetez Daniel, L11/K21 | BE | N | N | J | J | J | J | N | T | N | >K | ||||||||||||
| Junge EVP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Röthlisberger Susanne, L12/K1 | BE | T | T | J | J | T | J | o | N | N | >K | >pers. HP | |||||||||||
| EDU | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| Waber Christian, L14/K1 | BE | N | N | J | N | J | N | N | N | N | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Ständeratswahlen 2003 | |||||||||||||||||||||||
| Kanton Bern | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
>> nach oben >> nächster Kanton >> Startseite >> Inhaltsverzeichnis >> Webmaster (E-Mail)
|
|